根据《广西信息职业技术学院关于开展2026-2027学年勤工助学招聘工作的通知》的要求,结合图书馆勤工助学岗位设置及聘用条件,经学生个人申请,二级学院审核,图书馆面试选拔等环节,决定聘用宾秋娜等43位同学到读者服务助理岗位工作。具体名单如下:
广西信息职业技术学院图书馆2026-2027学年
勤工助学岗位录用学生名单
序号 | 姓 名 | 班 级 | 岗位名称 | 是否家庭 经济困难生 |
1 | 宾秋娜 | 2026级大数据与会计4班 | 读者服务助理 | 是 |
2 | 陈智祥 | 2026级大数据与会计2班 | 读者服务助理 | 是 |
3 | 池志敏 | 2026级跨境电子商务3班 | 读者服务助理 | 是 |
4 | 邓晓悦 | 2026级大数据与会计1班 | 读者服务助理 | 是 |
5 | 傅仁垄 | 2026级影视多媒体技术2班 | 读者服务助理 | 是 |
6 | 郭翠玲 | 2026级环境艺术设计2班 | 读者服务助理 | 是 |
7 | 黄舒凌 | 2026级跨境电子商务1班 | 读者服务助理 | 是 |
8 | 蒋彩青 | 2026级影视多媒体技术2班 | 读者服务助理 | 是 |
9 | 蓝秋玲 | 2026级室内艺术设计2班 | 读者服务助理 | 是 |
10 | 梁锡炎 | 2026级数字媒体艺术设计2班 | 读者服务助理 | 是 |
11 | 刘静雯 | 2026年健康管理1班 | 读者服务助理 | 是 |
12 | 卢丽欣 | 2026级大数据与会计3班 | 读者服务助理 | 是 |
13 | 罗里帆 | 2026级大数据与会计1班 | 读者服务助理 | 是 |
14 | 农桂宏 | 2026级网络营销与直播电商2班 | 读者服务助理 | 是 |
15 | 彭鑫鑫 | 2026级网络营销与直播电商2班 | 读者服务助理 | 是 |
16 | 覃颖敏 | 2026级大数据与会计3班 | 读者服务助理 | 是 |
17 | 童金玲 | 2026级数字媒体艺术设计2班 | 读者服务助理 | 是 |
18 | 王天颖 | 2026级环境艺术设计2班 | 读者服务助理 | 是 |
19 | 韦华宇 | 2026级环境艺术设计1班 | 读者服务助理 | 是 |
20 | 肖榕钰 | 2026级大数据与会计4班 | 读者服务助理 | 是 |
21 | 郑土连 | 2026级大数据与会计2班 | 读者服务助理 | 是 |
22 | 陈佳玲 | 2025级大数据技术1班 | 读者服务助理 | 是 |
23 | 陈武韬 | 2025级人工智能技术应用1班 | 读者服务助理 | 是 |
24 | 陈 烨 | 2025级智能控制技术3班 | 读者服务助理 | 是 |
25 | 贺金宝 | 2025级集成电路技术1班 | 读者服务助理 | 是 |
26 | 黄丽勇 | 2025级测绘地理信息技术1班 | 读者服务助理 | 是 |
27 | 蓝丽暖 | 2025级导航与位置服务2班 | 读者服务助理 | 是 |
28 | 梁海丽 | 2025级集成电路技术1班 | 读者服务助理 | 是 |
29 | 林永东 | 2025级软件技术1班 | 读者服务助理 | 是 |
30 | 陆秀成 | 2025级大数据与会计3班 | 读者服务助理 | 是 |
31 | 陆雅婷 | 2025级导航与位置服务2班 | 读者服务助理 | 是 |
32 | 罗晓梅 | 2025级大数据与会计3班 | 读者服务助理 | 是 |
33 | 罗子俊 | 2025级集成电路技术1班 | 读者服务助理 | 是 |
34 | 莫逢春 | 2025级网络营销与直播电商1班 | 读者服务助理 | 是 |
35 | 聂振菲 | 2025级影视动画2班 | 读者服务助理 | 是 |
36 | 容秋虹 | 2025级软件技术1班 | 读者服务助理 | 是 |
37 | 苏丽芊 | 2025级数字媒体艺术设计2班 | 读者服务助理 | 是 |
38 | 谭良菊 | 2025级健康管理2班 | 读者服务助理 | 是 |
39 | 唐恒彬 | 2025级大数据技术1班 | 读者服务助理 | 是 |
40 | 王志锦 | 2025级健康管理2班 | 读者服务助理 | 是 |
41 | 韦姝禾 | 2025级数字媒体艺术设计2班 | 读者服务助理 | 是 |
42 | 韦香香 | 2025级影视动画2班 | 读者服务助理 | 是 |
43 | 吴建豪 | 2025级信息安全技术应用2班 | 读者服务助理 | 是 |
网络与信息中心(图书馆、教育技术中心)
2026年10月15日